Stadtparkinsel 41515 Grevenbroich Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Stadtparkinsel Grevenbroich
| Wohnung | 1975.2 € / m² |
| Haus | 2143.31 € / m² |
Mietspiegel Stadtparkinsel Grevenbroich
| Kaltmiete | 9.43 € / m² |
| Nebenkosten | 2.88 € / m² |
| Warmmiete | 12.33 € / m² |
Bodenrichtwert Stadtparkinsel Grevenbroich
| Erschlossen | 496.9 € / m² |
| Unerschlossen | 376.11 € / m² |
Analysierte Objekte in der Stadtparkinsel in 41515 Grevenbroich
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Stadtparkinsel 1 | 214 m² | 458.668,34 € |
| Stadtparkinsel 3 | 251 m² | 537.970,81 € |
| Stadtparkinsel 5 | 67 m² | 143.601,77 € |
| Stadtparkinsel 6 | 66 m² | 141.458,46 € |
| Stadtparkinsel 7 | 71 m² | 152.175,01 € |
| Stadtparkinsel 8 | 68 m² | 145.745,08 € |
| Stadtparkinsel 9 | 66 m² | 141.458,46 € |
| Stadtparkinsel 10 | 66 m² | 141.458,46 € |
| Stadtparkinsel 11 | 66 m² | 141.458,46 € |
| Stadtparkinsel 12 | 66 m² | 141.458,46 € |
| Stadtparkinsel 13 | 66 m² | 141.458,46 € |
| Stadtparkinsel 14 | 66 m² | 141.458,46 € |
| Stadtparkinsel 15 | 66 m² | 141.458,46 € |
| Stadtparkinsel 16 | 66 m² | 141.458,46 € |
| Stadtparkinsel 17 | 68 m² | 145.745,08 € |
| Stadtparkinsel 18 | 237 m² | 507.964,47 € |
| Stadtparkinsel 19 | 72 m² | 154.318,32 € |
| Stadtparkinsel 20 | 67 m² | 143.601,77 € |
| Stadtparkinsel 21 | 67 m² | 143.601,77 € |
| Stadtparkinsel 22 | 67 m² | 143.601,77 € |
| Stadtparkinsel 23 | 67 m² | 143.601,77 € |
| Stadtparkinsel 24 | 67 m² | 143.601,77 € |
| Stadtparkinsel 25 | 67 m² | 143.601,77 € |
| Stadtparkinsel 26 | 67 m² | 143.601,77 € |
| Stadtparkinsel 27 | 67 m² | 143.601,77 € |
| Stadtparkinsel 28 | 67 m² | 143.601,77 € |
| Stadtparkinsel 29 | 67 m² | 143.601,77 € |
| Stadtparkinsel 30 | 72 m² | 154.318,32 € |
| Stadtparkinsel 31 | 73 m² | 156.461,63 € |
| Stadtparkinsel 32 | 72 m² | 154.318,32 € |
| Stadtparkinsel 33 | 73 m² | 156.461,63 € |
| Stadtparkinsel 34 | 72 m² | 154.318,32 € |
| Stadtparkinsel 35 | 74 m² | 158.604,94 € |
| Stadtparkinsel 36 | 71 m² | 152.175,01 € |
| Stadtparkinsel 37 | 77 m² | 165.034,87 € |
| Stadtparkinsel 38 | 88 m² | 188.611,28 € |
| Stadtparkinsel 39 | 150 m² | 321.496,50 € |
| Stadtparkinsel 40 | 116 m² | 248.623,96 € |
| Stadtparkinsel 41 | 119 m² | 255.053,89 € |
| Stadtparkinsel 42 | 106 m² | 227.190,86 € |
| Stadtparkinsel 44 | 174 m² | 372.935,94 € |
| Stadtparkinsel 45 | 96 m² | 205.757,76 € |
| Stadtparkinsel 46 | 175 m² | 375.079,25 € |
| Gesamt | 3.920,00 m² | 8.401.775,20 € |
Die Stadtparkinsel in Grevenbroich: Ein Juwel der Ruhe und Erholung
Die Stadtparkinsel in Grevenbroich ist nicht nur eine Straße, sondern ein einzigartiges Erlebnis. Diese idyllische Straße bietet ihren Besuchern eine malerische Kulisse und ist ein Paradies für Naturliebhaber und Ruhesuchende.
Einzigartige Lage der Stadtparkinsel
Die Stadtparkinsel befindet sich in einer der schönsten Gegenden von Grevenbroich. Sie ist umgeben von üppigem Grün und bietet einen direkten Zugang zu den weitläufigen Parkanlagen des Stadtparks. Diese Lage macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Spaziergänge und Erholung im Freien.
Attraktionen und Freizeitmöglichkeiten
Entlang der Stadtparkinsel finden Besucher zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Die Straße bietet Zugang zu verschiedenen Wander- und Radwegen, die durch den Park führen. Außerdem befinden sich auf der Stadtparkinsel mehrere Spielplätze, die besonders bei Familien mit Kindern beliebt sind.
Infrastrukturelle Vorteile
Trotz ihrer ruhigen und naturnahen Lage ist die Stadtparkinsel hervorragend an das Straßennetz von Grevenbroich angebunden. Die Nähe zu zentralen Verkehrsknotenpunkten ermöglicht es den Bewohnern und Besuchern, schnell in die Innenstadt oder zu anderen wichtigen Zielen in der Region zu gelangen.
Wohnqualität und Immobilien
Die Stadtparkinsel ist auch ein begehrter Wohnort. Die Immobilien hier zeichnen sich durch hohe Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Die Nähe zur Natur, kombiniert mit der guten Infrastruktur, macht diese Straße besonders attraktiv für Familien und Pendler.
Insgesamt ist die Stadtparkinsel in Grevenbroich eine Straße, die durch ihre einzigartige Kombination aus Naturnähe und städtischer Bequemlichkeit besticht. Sie bietet sowohl Einheimischen als auch Besuchern zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung und Freizeitgestaltung.
