Poststraße 41516 Grevenbroich Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Poststraße Grevenbroich
| Wohnung | 2153.2 € / m² |
| Haus | 2336.45 € / m² |
Mietspiegel Poststraße Grevenbroich
| Kaltmiete | 10.28 € / m² |
| Nebenkosten | 3.14 € / m² |
| Warmmiete | 13.44 € / m² |
Bodenrichtwert Poststraße Grevenbroich
| Erschlossen | 522.84 € / m² |
| Unerschlossen | 395.74 € / m² |
Analysierte Objekte in der Poststraße in 41516 Grevenbroich
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Poststraße 1 | 204 m² | 476.635,80 € |
| Poststraße 3 | 91 m² | 212.616,95 € |
| Poststraße 5 | 97 m² | 226.635,65 € |
| Poststraße 6 | 165 m² | 385.514,25 € |
| Poststraße 8 | 45 m² | 105.140,25 € |
| Poststraße 9 | 240 m² | 560.748,00 € |
| Poststraße 10 | 82 m² | 191.588,90 € |
| Poststraße 11 | 76 m² | 177.570,20 € |
| Poststraße 12 | 47 m² | 109.813,15 € |
| Poststraße 13 | 77 m² | 179.906,65 € |
| Poststraße 14 | 45 m² | 105.140,25 € |
| Poststraße 15 | 84 m² | 196.261,80 € |
| Poststraße 16 | 98 m² | 228.972,10 € |
| Poststraße 18 | 126 m² | 294.392,70 € |
| Poststraße 19 | 187 m² | 436.916,15 € |
| Poststraße 20 | 122 m² | 285.046,90 € |
| Poststraße 21 | 55 m² | 128.504,75 € |
| Poststraße 22 | 139 m² | 324.766,55 € |
| Poststraße 23 | 90 m² | 210.280,50 € |
| Poststraße 24 | 48 m² | 112.149,60 € |
| Poststraße 25 | 77 m² | 179.906,65 € |
| Poststraße 26 | 97 m² | 226.635,65 € |
| Poststraße 27 | 125 m² | 292.056,25 € |
| Poststraße 28 | 83 m² | 193.925,35 € |
| Poststraße 29 | 97 m² | 226.635,65 € |
| Poststraße 30 | 59 m² | 137.850,55 € |
| Poststraße 32 | 54 m² | 126.168,30 € |
| Poststraße 34 | 86 m² | 200.934,70 € |
| Poststraße 36 | 137 m² | 320.093,65 € |
| Poststraße 38 | 133 m² | 310.747,85 € |
| Poststraße 39 | 100 m² | 233.645,00 € |
| Poststraße 40 | 166 m² | 387.850,70 € |
| Poststraße 42 | 92 m² | 214.953,40 € |
| Poststraße 43 | 112 m² | 261.682,40 € |
| Poststraße 44 | 77 m² | 179.906,65 € |
| Poststraße 45 | 253 m² | 591.121,85 € |
| Poststraße 48 | 95 m² | 221.962,75 € |
| Poststraße 50 | 105 m² | 245.327,25 € |
| Poststraße 52 | 92 m² | 214.953,40 € |
| Poststraße 53 | 104 m² | 242.990,80 € |
| Poststraße 54 | 140 m² | 327.103,00 € |
| Poststraße 56 | 168 m² | 392.523,60 € |
| Poststraße 58 | 91 m² | 212.616,95 € |
| Poststraße 60 | 156 m² | 364.486,20 € |
| Poststraße 61 | 167 m² | 390.187,15 € |
| Poststraße 62 | 165 m² | 385.514,25 € |
| Poststraße 64 | 90 m² | 210.280,50 € |
| Poststraße 66 | 88 m² | 205.607,60 € |
| Poststraße 71 | 108 m² | 252.336,60 € |
| Poststraße 75 | 265 m² | 619.159,25 € |
| Poststraße 76 | 168 m² | 392.523,60 € |
| Poststraße 77 | 268 m² | 626.168,60 € |
| Poststraße 78 | 158 m² | 369.159,10 € |
| Poststraße 79 | 173 m² | 404.205,85 € |
| Poststraße 80 | 46 m² | 107.476,70 € |
| Poststraße 81 | 106 m² | 247.663,70 € |
| Poststraße 82 | 105 m² | 245.327,25 € |
| Poststraße 83 | 83 m² | 193.925,35 € |
| Poststraße 84 | 61 m² | 142.523,45 € |
| Poststraße 85 | 144 m² | 336.448,80 € |
| Poststraße 86 | 91 m² | 212.616,95 € |
| Poststraße 87 | 292 m² | 682.243,40 € |
| Poststraße 88 | 74 m² | 172.897,30 € |
| Poststraße 91 | 126 m² | 294.392,70 € |
| Poststraße 92 | 132 m² | 308.411,40 € |
| Poststraße 94 | 170 m² | 397.196,50 € |
| Poststraße 97 | 85 m² | 198.598,25 € |
| Poststraße 99 | 84 m² | 196.261,80 € |
| Poststraße 100 | 134 m² | 313.084,30 € |
| Poststraße 101 | 119 m² | 278.037,55 € |
| Poststraße 102 | 162 m² | 378.504,90 € |
| Poststraße 104 | 126 m² | 294.392,70 € |
| Gesamt | 8.607,00 m² | 20.109.825,15 € |
Poststraße in Grevenbroich – Eine Straße voller Vielfalt
Die Poststraße in Grevenbroich ist eine der zentralen Straßen der Stadt und bietet sowohl Bewohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Diese Straße ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte und Moderne miteinander verbindet.
Ein pulsierendes Zentrum
Im Herzen von Grevenbroich gelegen, ist die Poststraße ein pulsierendes Zentrum des städtischen Lebens. Hier finden Sie zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés, die zum Bummeln und Verweilen einladen. Vom kleinen Fachgeschäft bis hin zu bekannten Marken bietet die Poststraße ein vielfältiges Einkaufserlebnis.
Geschichte und Architektur
Die Poststraße ist nicht nur ein Ort des Handels, sondern auch ein Spiegel der Geschichte von Grevenbroich. Historische Gebäude säumen die Straße und erzählen Geschichten vergangener Zeiten. Die architektonische Vielfalt entlang der Poststraße macht einen Spaziergang hier zu einem besonderen Erlebnis.
Kulinarische Genüsse
Ein Besuch der Poststraße wäre nicht komplett ohne einen Abstecher zu einem der vielen Restaurants und Cafés. Die kulinarische Vielfalt reicht von traditioneller deutscher Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten. Egal, ob Sie einen schnellen Snack oder ein ausgedehntes Abendessen suchen, die Poststraße hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.
Verkehrsanbindung
Die Poststraße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren in und um Grevenbroich macht. Mit Bus- und Bahnverbindungen in unmittelbarer Nähe ist die Straße leicht erreichbar und ein zentraler Punkt für Pendler und Reisende.
Veranstaltungen und Kultur
Die Poststraße ist auch ein Ort der Kultur und Veranstaltungen. Regelmäßig finden hier Märkte, Feste und kulturelle Events statt, die Besucher aus der gesamten Region anziehen. Diese Veranstaltungen tragen zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei und machen sie zu einem beliebten Treffpunkt.
Insgesamt ist die Poststraße in Grevenbroich eine Straße, die nicht nur zum Einkaufen und Genießen einlädt, sondern auch ein wichtiger Teil des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens der Stadt ist. Ein Besuch lohnt sich in jeder Hinsicht!
