Sebastianusstraße 41516 Grevenbroich Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Sebastianusstraße Grevenbroich
| Wohnung | 2097.67 € / m² |
| Haus | 2276.19 € / m² |
Mietspiegel Sebastianusstraße Grevenbroich
| Kaltmiete | 10.02 € / m² |
| Nebenkosten | 3.06 € / m² |
| Warmmiete | 13.09 € / m² |
Bodenrichtwert Sebastianusstraße Grevenbroich
| Erschlossen | 509.35 € / m² |
| Unerschlossen | 385.53 € / m² |
Analysierte Objekte in der Sebastianusstraße in 41516 Grevenbroich
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Sebastianusstraße 1 | 52 m² | 118.361,88 € |
| Sebastianusstraße 2 | 51 m² | 116.085,69 € |
| Sebastianusstraße 3 | 51 m² | 116.085,69 € |
| Sebastianusstraße 4 | 51 m² | 116.085,69 € |
| Sebastianusstraße 5 | 53 m² | 120.638,07 € |
| Sebastianusstraße 6 | 39 m² | 88.771,41 € |
| Sebastianusstraße 7 | 38 m² | 86.495,22 € |
| Sebastianusstraße 8 | 38 m² | 86.495,22 € |
| Sebastianusstraße 9 | 38 m² | 86.495,22 € |
| Sebastianusstraße 10 | 38 m² | 86.495,22 € |
| Sebastianusstraße 11 | 39 m² | 88.771,41 € |
| Sebastianusstraße 12 | 53 m² | 120.638,07 € |
| Sebastianusstraße 13 | 53 m² | 120.638,07 € |
| Sebastianusstraße 14 | 54 m² | 122.914,26 € |
| Sebastianusstraße 15 | 53 m² | 120.638,07 € |
| Sebastianusstraße 16 | 39 m² | 88.771,41 € |
| Sebastianusstraße 17 | 38 m² | 86.495,22 € |
| Sebastianusstraße 18 | 38 m² | 86.495,22 € |
| Sebastianusstraße 19 | 38 m² | 86.495,22 € |
| Sebastianusstraße 20 | 38 m² | 86.495,22 € |
| Sebastianusstraße 21 | 39 m² | 88.771,41 € |
| Sebastianusstraße 22 | 53 m² | 120.638,07 € |
| Sebastianusstraße 23 | 52 m² | 118.361,88 € |
| Sebastianusstraße 24 | 52 m² | 118.361,88 € |
| Sebastianusstraße 25 | 54 m² | 122.914,26 € |
| Sebastianusstraße 26 | 54 m² | 122.914,26 € |
| Sebastianusstraße 27 | 53 m² | 120.638,07 € |
| Sebastianusstraße 28 | 53 m² | 120.638,07 € |
| Sebastianusstraße 29 | 55 m² | 125.190,45 € |
| Sebastianusstraße 30 | 54 m² | 122.914,26 € |
| Sebastianusstraße 31 | 55 m² | 125.190,45 € |
| Sebastianusstraße 32 | 53 m² | 120.638,07 € |
| Sebastianusstraße 33 | 71 m² | 161.609,49 € |
| Sebastianusstraße 34 | 55 m² | 125.190,45 € |
| Sebastianusstraße 35 | 65 m² | 147.952,35 € |
| Sebastianusstraße 36 | 69 m² | 157.057,11 € |
| Sebastianusstraße 37 | 74 m² | 168.438,06 € |
| Sebastianusstraße 38 | 190 m² | 432.476,10 € |
| Gesamt | 2.043,00 m² | 4.650.256,17 € |
Sebastianusstraße in Grevenbroich: Eine Straße voller Geschichte und Leben
Die Sebastianusstraße in Grevenbroich ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung – sie ist ein lebendiges Zeugnis der Geschichte und Kultur der Region. Diese historische Straße bietet eine Vielzahl von Eindrücken und Möglichkeiten, die sowohl Anwohner als auch Besucher zu schätzen wissen. In diesem Artikel beleuchten wir die verschiedenen Facetten dieser bemerkenswerten Straße.
Geschichtlicher Hintergrund der Sebastianusstraße
Die Sebastianusstraße kann auf eine lange und reiche Geschichte zurückblicken. Sie ist benannt nach dem heiligen Sebastian, einem populären Heiligen in der Region. Ursprünglich als Handelsweg genutzt, hat sie sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer der Hauptverkehrsadern der Stadt entwickelt.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Die Architektur entlang der Sebastianusstraße ist ein Spiegelbild der historischen Entwicklung von Grevenbroich. Viele der Gebäude sind gut erhalten und erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten. Besonders sehenswert sind die alten Fachwerkhäuser, die mit ihren charmanten Fassaden Besucher anlocken.
Gewerbe und Lokale entlang der Sebastianusstraße
Heute beherbergt die Sebastianusstraße eine Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants. Hier findet man alles, von traditionellen deutschen Speisen bis hin zu internationalen Delikatessen. Die Straße ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische, die die gemütliche Atmosphäre und das vielfältige Angebot zu schätzen wissen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Sebastianusstraße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Sie bietet eine schnelle Verbindung zu den umliegenden Stadtteilen und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Dies macht sie zu einem idealen Standort sowohl für Geschäftsreisende als auch für Touristen.
Fazit: Die Sebastianusstraße als Herzstück von Grevenbroich
Die Sebastianusstraße ist zweifellos eine der bedeutendsten Straßen in Grevenbroich. Ihre reiche Geschichte, gepaart mit einem lebendigen modernen Flair, macht sie zu einem Muss für jeden, der die Stadt besucht. Ob zum Einkaufen, Essen oder einfach nur zum Flanieren – die Sebastianusstraße hat für jeden etwas zu bieten.
